ДОСТАВКА по всей России и СНГ
1. Организация доставки автотранспортом:
Цены указаны в руб. с НДС | ||||
Длинномер | Манипулятор | Борт | Борт | |
Грузоподъёмность | 20 т | 5 т | 5 т | 3 т |
Габариты: ДхШ | 12*2,45 | 5,5*1,95 | 5,5*2,45 | 4*1,95 |
Населённый пункт | ||||
Зона 1 : ул.Станционная, 2-я Станционная, до Димитровского моста, Большая, Дивногорский, Ленинский, Кировский, Центральный, Октябрьский, Дзержинский, Железнодорожный | 9 600 | 6 000 | 5 000 | 4 000 |
Зона 2: Первомайка, Васхнил, Обьгэс, Садовый, Марусино, Пашино, Криводановка, Барышево, Верх-Тула | 12 000 | 9 000 | 7 000 | 6 000 |
Зона 3: Бердск, Ярково | 16 800 | 10 000 | 8 000 | 7 000 |
Зона 4: Шилово, Боровое, Искитим | 19 200 | 12 000 | 9 000 | 8 000 |
Зона 5: Линёво, Сокур, Коченёво, Ордынка, Колывань | 24 000 | 14 000 | 11 000 | 9 000 |
Простой транспорта под разгрузкой более 2-х часов | Начиная с 3-его часа, за простой взымается дополнительная плата | |||
20 тн | 2 400 руб/час | |||
5 тн | 1 500 руб/час | |||
5 тн (манипулятор) | 2 100 руб/час | |||
3 тн | 1 350 руб/час | |||
Срыв автодоставки (отказ Заказчика от доставки в день доставки ДО момента выезда) | 2 000 руб | |||
За возврат (Отказ заказчика от приёмки ТМЦ, возврат груза на склад ТСД) | стоимость доставки + 4 000 руб | |||
Разгрузка более 1,5 часов оплачивается дополнительно | почасовой тариф | |||
Дополнительное место выгрузки | почасовой тариф | |||
Доставка по направлениям не включённым в прайс | по согласованию с менеджером | |||
График осуществления доставок | пн-пт с 09.00 до 18.00, самовывоз с 10.00 до 16.00 по предварительной записи | |||
Срок осуществления доставки | на следующий день после оплаты заказа, либо день в день в зависимости от загруженности а/т, либо по согласованию с Заказчиком |
2. Организация доставки ж/д транспортом, формирование сборных грузов.